15年間、食品配達バッグ、アイスクーラー、食品配達バックパック、ファーストフード配達バッグ、クーラー、ランチバックパックに焦点を当てた工場
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 42.00cm * 48.00cm * 60.00cm 製品ユニットあたりの総重量 10,000kg 製品説明 詳細写真 会社概要 梱包と発送
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DB80082 |
寒い時期 | >6時間 |
材料 | ポリエステル |
容量 | >講師12名 |
使用 | 食品、缶、ワインおよび飲料、広告、アイスクリーム |
スタイル | ショルダーバッグ |
使い捨て | 使い捨てではない |
クローズドパス | ジッパー |
負荷容量 | >10kg |
総重量 | <0,5 kg |
輸送パッケージ | 1箱に5個入り |
仕様 | 40×40×42センチメートル |
商標 | オーダーメイド |
起源 | アモイ |
HSコード | 420292000 |
生産能力 | 100000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 42.00 cm * 48.00 cm * 60.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 10,000 kg製品説明
表地 | ポリエステル+フォーム+フィルム |
ロゴ印刷 | オーダーメイド |
サイズ | 40*40*42 センチメートル / オーダーメイド |
包装 | 標準パッケージ |
プレス | スクリーン印刷、オフセット印刷、熱転写、ホットプレス、グラビア印刷、ホットスタンプ印刷、リアクティブ印刷、アクティブ印刷など。 |
最小注文数量 | 500個 |
サンプルのリードタイム | 5-7 テイク |
納期 | 注文数量に応じて異なります |
出荷港 | アモイ(中国) |
支払い | T/T、L/C、ペイパル、D/P、デビットカード、クレジットカード |
証明書 | BSCI |
OEM/ODM | 利用可能 |
Company ProfilePackaging & Shipping