トートバッグ 修学旅行 ランチボックス ビーチ ピクニックバッグ 漏れ防止 断熱クーラーバッグ
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 45.00cm * 35.00cm * 2.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg トートバッグ 修学旅行ランチバッグ ビーチピクニックバッグ 漏れ防止断熱クーラーバッグ 製品パラメ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 1572267A |
使用 | 食品、缶、ワインと飲み物、アイスクリーム |
スタイル | トートバッグ |
使い捨て | 使い捨てではない |
クローズドパス | ジッパー |
負荷容量 | >10kg |
総重量 | 1~1.5kg |
色 | レッド、ブルー、グレー、ダークグレー |
調査 | 5テイク |
配達日 | 7-15 テイク |
最小注文数量 | 2個、個別注文の場合は1000個 |
放送 | 海上輸送の場合は最大120個まで注文することをお勧めします |
輸送パッケージ | 1 個/ポリ袋、通常の輸出カートン |
仕様 | 19*19*23センチメートル |
商標 | OEMブランド |
起源 | 中国 |
HSコード | 4202129000 |
生産能力 | 月あたり70,000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 45.00 cm * 35.00 cm * 2.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
トートバッグ 修学旅行 ランチボックス ビーチ ピクニックバッグ 漏れ防止 断熱クーラーバッグ
製品パラメータ
バックパックの説明 | ||
ウェア | 保冷クーラーバッグ | |
アート番号 | 1572267-A | |
仕様 | 1) 素材: 900D オックスフォード布 + EPE フォーム + PEVA フィルム | |
2) 重量: 0.5kg | ||
3) サイズ: 19*19*23 センチメートル | ||
4) ロゴ: カスタマイズされた | ||
5) カテゴリ: クーラーバッグ | ||
最小注文数量 | 2 個の場合、船便の場合は最大 120 個、カスタムオーダーの場合は最大 1000 個を注文することをお勧めします。 | |
OEM/ODM | 利用可能 | |
梱包詳細 | ポリ袋あたり 1 個、通常の輸出カートン | |
サンプル詳細 | 大量注文の場合、サンプル料金は返金されます。 | |
リードタイム:サンプルによると、通常は7〜15日です。 | ||
支払条件 | T/T、L/Cなど | |
生産能力 | 月間70,000セット | |
納期 | 注文確認後15-30日 | |
搬入口 | 上海ハーフェンまたは寧波ハーフェン | |
私たちの利点 | 1) 強力な研究開発能力、長年の経験を持つ熟練したスタッフ | |
2) 完璧なデザイン、高品質の素材、厳格な品質管理 | ||
3) かばんとバッグの分野で10年以上の経験 |
製品説明