アルミバブル断熱材 3D 2D 断熱バッグ ライナーボックス バブルバッグ クーラーバッグ 食品配送用 冷凍コールドチェーン配送用断熱材
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 49.00 cm * 49.00 cm * 50.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 5,000 kg リサイクル可能なフィルム バブル断熱材 3D/2D クーラーボックス カートンライニング バブル
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CBP38 |
使用 | 食品、缶、ワイン・飲料、販促品、メディカルクーラー、アイスクリーム |
スタイル | オーダーメイド |
使い捨て | 使い捨てではない |
クローズドパス | ジッパー |
負荷容量 | 3~10kg |
総重量 | <0,5 kg |
色 | スプリッター |
記事 | 熱破損に強い3Dボックスライナー |
サイズ | オーダーメイド |
厚さ | 4mm / 8mm |
構造 | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | JT |
起源 | 中国 |
HSコード | 39232100 |
生産能力 | 10000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 49.00 cm * 49.00 cm * 50.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5,000 kg製品説明
リサイクル可能なフィルム バブル断熱 3D/2D サーマルバッグ ボックスライナー バブルバッグ 食品配送用バッグ 冷凍コールドチェーン配送用 ボックス入りクーラーバッグ製品説明説明 | 熱破損に強い3Dボックスライナー |
材料 | フォイル/バブル、フォイル/バブル/フォイル、フォイル/ダブルバブル/フォイル |
色 | ピンク、混合色、黄色、赤、青、白、黒、緑、カスタマイズされた |
サイズ(mm) | オーダーメイド |
表面 | インク、スタンプ、ラベルを簡単に受け入れることができます |
通常設定 | 2面10mmスラット、40mmフラップ、20mm粘着テープ |
のり | ホットメルト接着剤 |
標準パッケージ | 本体箱、バルク包装、内箱なし |
特殊サイズ | 許容可能、カスタマイズ可能 |
カスタムプリント | 許容可能、カスタマイズ可能 |
応用 | 配送、梱包、小型荷物、郵便、文具 |
販売パッケージ | バルク包装または小売包装 |
配送梱包 | 輸出カートンまたはパレット梱包 |
応用 | 食品/携帯電話/電化製品/フォトフレーム/化粧品/ジュエリー...etc |
調査 | サンプルの在庫があれば無料で対応させていただきます。 カスタマイズされたサンプルの場合は、金型費とサンプル作成費を支払う必要があります |
最小注文数量 | 1000個 |
支払い | T/T、Paypal、ウェスタンユニオン、貿易保証などを受け入れます |
起動時間 | 全額支払いを受け取ってから15〜25日以内 |
1.四角いプチプチ
2. 蒸着フィルム製、バブル層でラミネート
3.色: シルバー
4.サイズ: あなたの要求として
5.構造: フィルム付きシングルバブルまたはフィルム付きダブルバブル
詳細写真高純度の材料により柔軟性と強度を確保
耐湿性、耐水性に優れています。 高度な技術により、ページは非常に丈夫です。 コスト削減に役立つさまざまな物流オプションを提供します
バブル素材が優れたクッション性を発揮
製品ダメージの軽減
簡単に閉じることができる接着剤付きの郵便袋
配送コストとCO2排出量を最小限に抑える
ターゲットグループに応じて、黄色/茶色または白からお選びいただけます。
改ざん防止